번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 충남 아산 주상복합 소형아파트 모노팰리스 사용 승인 완료 | 건설타임즈 | 2014-04-02 | ||||||
| |||||||||
87 | 충남 아산 랜드마크, ‘모노팰리스’ 소형아파트 및 상가 공급 | 한국경제TV | 2014-04-02 | ||||||
| |||||||||
86 | 충남 아산 주상복합 소형아파트 모노팰리스 사용 승인 완료 | 건설타임즈 | 2014-04-02 | ||||||
| |||||||||
85 | 이번 주 오피스텔 물량 풍성 | 파이낸셜뉴스 | 2014-03-16 | ||||||
<이 기사는 2014년 03월 17일자 신문 24면에 게재되었습니다.> 견본주택 16곳 개관 이번 주 오피스텔 분양이 풍성하다. 오피스텔의 경우 서울 강서와 강원 원주 등에서 518실이 분양된다. 아파트를 포함, 전국에서 견본주택은 16곳이 개관되는 등 분양물량은 점차 증가할 전망이다. 16일 부동산 업계 등에 따르면 18일에는 호반건설이 광주 동구 월남동 월남2지구 2블록에 전용면적 59~78㎡ 총 784가구를 짓는 광주 월남2차 호반베르디움을 분양한다. 전용별로 59A㎡ 186가구, 59B㎡ 58가구, 59C㎡ 180가구, 78㎡ 360가구 등이다. 분양가는 3.3㎡당 600만원대로 책정될 예정이다. 19일에는 대광건영이 광주 광산구 신창동 683-44번지에 전용 74~115㎡, 총 567가구로 구성되는 신창 대광로제비앙을 분양한다. 20일에는 3곳에서 청약이 실시된다. 파라다이스글로벌건설은 이날 충남 계룡시 엄사면 엄사리에 전용 84㎡ 총 938가구를 짓는 계룡파라디아를 분양한다. A타입 578가구, B타입 180가구, C타입 180가구 등이다. 이비즈네트웍스도 같은 날 충남 아산시 온천동에 전용 31~39㎡ 총 156실을 짓는 모노팰리스(도시형생활주택)를, 에이치에스건설공영이 강원 원주시 반곡동 원주혁신도시 전용면적 26~27㎡ 총 221실을 짓는 이노팰리스(오피스텔)를 분양한다. 21일에는 2곳에서 청약이 실시된다. 경동건설산업이 서울 강서구 마곡지구에 전용 18~24㎡ 총 297실을 짓는 경동미르웰(오피스텔)을 분양한다. 전용별로 18㎡ 279실, 24㎡ 18실 등이다. 대림산업도 경북 경주시 황성동 591번지에 전용 84~102㎡ 총 713가구를 짓는 e편한세상 황성을 분양한다. 이 중 지방이전 공공기관종사자 특별분양분 300가구를 제외한 413가구가 일반분양분이다. 전용별로 84A㎡ 326가구, 84B㎡ 89가구, 84C㎡ 182가구, 101㎡ 38가구, 102㎡ 78가구 등이다. 한편 20일에는 서울 구로구 구로동 비즈트위트 레드(도시형생활주택, 오피스텔), 울산 남구 달동 울산번영로코아루(주상복합, 오피스텔), 충남 아산시 오천동 모노팰리스(도시형생활주택) 등 5곳의 견본주택이 개관된다. 21일에는 11곳의 견본주택이 수도권과 지방에서 일제히 개관된다. 수도권에서는 △서울 강서구 마곡지구 경동미르웰(오피스텔) △경기 화성 동탄2신도시 경남아너스빌 등 2곳이, 지방에서는 △광주 광산구 선암동 선운2차 EG the1 2블록 △광주 북구 중흥동 영무예다음 △대구 북구 침산2동 침산 화성파크드림(주상복합, 오피스텔) △강원 강릉시 홍제동 강릉유천지구우미린 B3블록 △강원 원주시 반곡동 원주혁신도시 이노팰리스(오피스텔) △경남 창원시 장천동 창원한신휴플러스오션파크(지역조합) △경북 예천군 호명면 경북도청이전신도시 아이파크 △전남 나주시 금천면 광주전남혁신도시 중흥S-클래스 센트럴 등 9곳이다. pio@fnnews.com 박인옥 기자 | |||||||||
84 | [분양] 광주·전남 지역부터 봄기운 '물씬' | 서울파이낸스 | 2014-03-14 | ||||||
[서울파이낸스 성재용기자] 분양시장에도 봄이 왔다. 2주 연속 4000가구 이상 분양물량이 공급된다. 14일 닥터아파트, 부동산써브에 따르면 3월3주(3월17일~21일) 전국 분양시장에서는 광주·전남지역 2277가구를 비롯해 총 4602가구가 청약일정에 돌입한다. 특히 오피스텔, 도시형생활주택이 674가구 공급된다. 뿐만 아니라 견본주택도 서울 등에서 5곳이나 개관한다. 견본주택은 서울·강원·광주에서 2곳씩 개관하며 울산, 충남, 대구, 전남, 경남, 경북, 경기에서도 1군데씩 문을 연다. [ 청약접수 단지 ] 18일에는 호반건설이 광주 동구 월남2지구 2블록에 전용 59~78㎡ 총 784가구를 짓는 '광주 월남 2차 호반베르디움'을 분양한다. 분양가는 3.3㎡당 600만원대로 책정될 예정이다. 19일에는 대광건영이 광주 광산구 신창동 683-44번지에 전용 74~115㎡ 총 567가구를 짓는 '신창 대광로제비앙'을 분양한다. 20일에는 3곳에서 청약이 실시된다. 파라다이스글로벌건설이 충남 계룡시 엄사면 엄사리에 전용 84㎡ 총 938가구를 짓는 '계룡 파라디아'를 분양한다. 이비즈네트웍스는 충남 아산시 온천동에 전용 31~39㎡ 총 156가구를 짓는 '모노팰리스(도시형생활주택)'를 분양한다. 에이치에스건설공영은 강원 원주시 반곡동 원주혁신도시에 전용 26~27㎡ 총 221실을 짓는 '이노팰리스(오피스텔)'를 분양한다. 21일에는 2곳에서 청약이 실시된다. 경동건설산업이 서울 강서구 마곡지구에 전용 18~24㎡ 총 297실을 짓는 '경동미르웰(오피스텔)'을 분양한다. 대림산업은 경북 경주시 황성동 591번지에 전용 84~102㎡ 총 713가구를 짓는 'e편한세상 황성'을 분양한다. 지방이전 공공기관종사자 특별분양분을 제외한 413가구가 일반에 공급된다. [ 견본주택 개관 단지 ] 20일에는 5곳의 견본주택이 문을 연다. △서울 구로구 구로동 '비즈트위트 레드(도시형생활주택, 오피스텔)' △울산 남두 달동 '울산 번영로 코아루(주상복합, 오피스텔)' △충남 아산시 오천동 '모노팰리스(도시형생활주택)' 등이다. 21일에는 11곳의 견본주택이 개관한다. 수도권에서는 서울 강서구 마곡지구 '경동미르웰(오피스텔)', 경기 화성시 '동탄2신도시 경남아너스빌' 등 2곳이 개관한다. 수도권 외 지역에서는 △광주 광산구 선암동 '선운 2차 EG the 1' △광주 북구 중흥동 '영무예다음' △대구 북구 침산2동 '침산 화성파크드림(주상복합, 오피스텔)' △강원 강릉시 홍제동 '강릉 유천지구 우미린' △강원 원주시 반곡동 원주혁신도시 '이노팰리스(오피스텔)' △경남 창원시 장천동 '창원 한신휴플러스 오션파크(지역조합)' △경북 예천군 호명면 '경북도청이전신도시 아이파크' △전남 나주시 금천면 광주전남혁신도시 '중흥S-클래스 센트럴' 등이다. | |||||||||
83 | 이비즈네트웍스, 함께하는 사랑밭에 ‘백신 소프트웨어’ 후원 | CCTV뉴스 | 2014-03-14 | ||||||
소프트웨어 개발 전문기업 이비즈네트웍스(대표 박기범)가 사단법인 함께하는 사랑밭(이사장 최성균)에 600만원 상당의 백신 소프트웨어를 후원했다. 이비즈네트웍스가 기부한 백신 소프트웨어는 ‘PC클리어 소포스’로 인터넷을 통해 퍼지고 있는 각종 악성코드, 스파이웨어, 애드웨어, 컴퓨터 바이러스 등을 한 번에 진단하고 치료하는 악성 소프트웨어 전문치료 백신 프로그램이다. 함께하는 사랑밭 관계자는 “좋은 프로그램을 후원해준 이비즈네트웍스에 감사드린다”며 “함께하는 사랑밭의 내부 PC보안을 위해 잘 사용하겠다”고 말했다. 박기범 이비즈네트웍스 대표는 “앞으로도 우리나라 IT 환경에 유용한 소프트웨어를 더욱 많이 개발해 좋은 일에 쓰고 싶다”고 포부를 밝혔다. <CCTV News> | |||||||||
82 | 이비즈네트웍스, 사회복지기관에 백신 SW 기부 | 아이티데일리 | 2014-03-12 | ||||||
| |||||||||
81 | 데몬툴즈, ‘2013년 소프트웨어 어워드 PC부분 대상’ 수상 | 보안뉴스 | 2014-03-05 | ||||||
| |||||||||
80 | ‘입지甲’ 세종시·마곡지구 수익형부동산 잇단 분양 | 문화일보 | 2014-03-04 | ||||||
부동산시장 회복 전망이 확산되는 가운데 안정적인 투자수익을 얻을 수 있는 수익형부동산 공급도 잇따르고 있다. 4일 수익형부동산업계에 따르면 신도시 및 주요도시의 핵심입지에 분양되는 수익형부동산들의 높은 수익률이 예상되면서 도시형생활주택과 오피스텔 등의 분양이 늘고 있다. 올 상반기 분양되는 수익형부동산 중에는 세종시와 충남 아산 등 지방 신도시와 서울 강서구 마곡지구 등 개발호재와 배후수요가 풍부한 곳이 많은 것이 특징이다. 수익형부동산 분양업계 관계자는 “수익형부동산 투자 시 가장 중점을 둬야 할 요건은 입지”라며 “같은 지역에서도 중심상업지구나 전철 및 버스정류장 인근 역세권 등 생활편의시설이 잘 갖춰져 있고, 배후수요가 풍부한 단지를 고르는 것이 좋다”고 말했다. 3월 분양 중인 수익형부동산 중에서는 세종시에 분양되는 도시형생활주택 ‘블루지움’이 주목을 끈다. 세종시는 정부청사를 비롯한 국책기관 이전으로 공무원을 비롯한 유입인구가 크게 늘고 있으며, 올해 3단계 이전이 완료되면 총 1만4265명의 공공기관 직원이 근무하게 된다. 세종시는 앞으로도 개발이 지속될 수밖에 없는 성장형 도시이기 때문에 투자가치가 뛰어나다는 평가를 받고 있다. 세종 블루지움은 상업면적 내에서도 중심상업지구의 핵심입지에 들어서 투자가치가 클 것으로 예상된다. 사업장인 세종시 2-4생활권 CB12-4블록은 세종시의 교통허브라고 불리는 BRT 정류장을 낀 대로변에 위치해 있으며, 중심상업지구 내 최고의 번화가이다. 인근에 백화점이 들어서고 소방방재청, 국세청, 우정사업본부 등이 이전해 올 예정이라 배후수요도 풍부하며, 단지 바로 옆에는 제천의 수변공원과 연계된 친수 주거권역이 들어설 예정이라 주거환경도 쾌적하다. 세종 블루지움은 지하 4층∼지상 8층 규모에 총 150가구가 들어서며, 전용면적 26∼48㎡ 중소형 8개 타입으로 구성된다. 각 층에 가구별 대형 수납공간인 ‘팬트리’를 제공해 수납공간을 극대화했다. 분양가는 3.3㎡당 최저 400만 원대다. 세종시 인근에서는 아산시 온천동에서 이비즈네트웍스가 도시형생활주택 ‘모노팰리스’ 156가구를 3월 분양할 예정이다. 전용 31∼40㎡ 규모 총 156가구로 구성되며, 1호선 온양온천역과 온양시외버스터미널을 도보로 이용할 수 있어 교통환경이 뛰어난 편이다. 지방도시 가운데 분양이 잘되는 대구에서는 화성산업이 4월 북구 침산동에서 29∼47㎡ 규모 총 438실로 구성된 오피스텔 ‘화성파크리젠시’를 공급할 예정이다. 수도권에서는 서울 강서구 마곡지구도 주목받고 있다. 마곡지구 B7-4블록에서는 대방건설이 오는 5월 ‘대방노블랜드’ 오피스텔 1300실을 공급할 예정이다. 지하철 9호선 양천향교역을 도보로 이용할 수 있고, 25∼59㎡로 구성된다.
| |||||||||
79 | 수익형 부동산, 입지에 주목하라 | 서울경제 | 2014-02-24 | ||||||
공급과잉으로 수익형 부동산시장에도 차별화 현상이 나타나면서 산업단지 등 풍부한 배후수요를 갖춘 소형주택 상품에 대한 관심이 높아지고 있다. 24일 업계에 따르면 중소 건설사를 중심으로 상반기 중 서울 마곡지구와 세종시, 충남 아산 등 개발호재와 배후수요가 풍부한 지역에 도시형생활주택과 오피스텔 등을 잇따라 내놓을 예정이다. 신해공영은 정부부처가 이전 중인 세종시에서 도시형생활주택 '블루지움'을 분양 중이다. 지하4~지상8층 150가구 규모로 26~48㎡(이하 전용면적)로 구성된다. 3.3㎡당 분양가는 최저 400만원대다. 중심상업지구가 위치한 세종시 2-4생활권에 들어서는데다 정부청사와 가까워 배후수요가 풍부한 것이 장점이다. 대방건설은 오는 5월 서울 강서구 마곡지구 B7-4블록에 25~59㎡ 규모의 '대방노블랜드' 오피스텔 1,300실을 공급할 예정이다. 지하철 9호선 양천향교역을 도보로 이용할 수 있다. 충남 아산시 온천동에서는 이비즈네트웍스가 도시형주택 '모노팰리스'를 올 3월 분양할 예정이다. 31~40㎡ 규모 총 156실로 구성되며 1호선 온양온천역과 온양시외버스터미널을 도보로 이용할 수 있다. 대구에서는 화성산업과 이수건설이 오피스텔을 선보인다. 화성산업은 4월 북구 침산동에서 29~47㎡ 438실로 구성된 '화성파크리젠시'를, 이수건설은 수성구 범어동에서 5월 중 '브라운스톤수성' 522실을 각각 분양한다. 업계의 한 관계자는 "수익형 부동산 투자시 가장 먼저 고려할 것은 입지"라며 "생활 편의시설이 잘 갖춰져 있고 배후수요가 풍부한 단지를 고르는 것이 좋다"고 조언했다. | |||||||||